Bem-vindo ao nosso site oficial!


Descrição do produto
Carboximetilcelulose CMC para alimentos
* Impede que a proteína no leite ácido se condense, sedimente e se estratifique.
* Devido ao seu estado incomum de pasta de açúcar suave após a dissolução, deixa a bebida com um sabor bom e suave.
* Sua boa uniformidade e resistência a ácidos proporcionam à bebida excelente estabilidade.
* CMC PARA ALIMENTOS
Tipo Especificação | FL5 | FL1 | FL8 | FH5 | FH1 | FH8 |
Grau de Substituição | ⩾0,60 | ⩾0,60 | ⩾0,60 | ⩾0,90 | ⩾0,90 | ⩾0,90 |
Viscosidade (em solução aquosa a 2%), mPa,s 300-800 | 800-1200 | 1500-2200 | Umidade | 800-1200 | 1500-2200 | Umidade |
≤10 | ≤10 | pH | pH | pH | pH | pH |
6,0-8,5 | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% |
≤1,2 | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm |
≤0,0015 | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm |
≤0,0002 | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% |
≤0,02 | Embalagem | Embalagem | Embalagem | Embalagem | Embalagem | Embalagem |
Transporte e armazenamento
25kg/bag
Proteja o produto contra umidade e umidade.
Não coloque junto com outras substâncias químicas.
Don't put it together with other chemicals.
Carboximetilcelulose sódica (CMC) Grau Alimentar
Categoria de produtos
Palavra-chave
Descrição do produto
Carboximetilcelulose CMC para alimentos
* Impede que a proteína no leite ácido se condense, sedimente e se estratifique.
* Devido ao seu estado incomum de pasta de açúcar suave após a dissolução, deixa a bebida com um sabor bom e suave.
* Sua boa uniformidade e resistência a ácidos proporcionam à bebida excelente estabilidade.
* CMC PARA ALIMENTOS
Tipo Especificação | FL5 | FL1 | FL8 | FH5 | FH1 | FH8 |
Grau de Substituição | ⩾0,60 | ⩾0,60 | ⩾0,60 | ⩾0,90 | ⩾0,90 | ⩾0,90 |
Viscosidade (em solução aquosa a 2%), mPa,s 300-800 | 800-1200 | 1500-2200 | Umidade | 800-1200 | 1500-2200 | Umidade |
≤10 | ≤10 | pH | pH | pH | pH | pH |
6,0-8,5 | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% | Cloretos (como Cl)% |
≤1,2 | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm | Metais pesados, ppm |
≤0,0015 | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm | Arsênio (como As), ppm |
≤0,0002 | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% | Ferro (como Fe).% |
≤0,02 | Embalagem | Embalagem | Embalagem | Embalagem | Embalagem | Embalagem |
Transporte e armazenamento
25kg/bag
Proteja o produto contra umidade e umidade.
Não coloque junto com outras substâncias químicas.
Don't put it together with other chemicals.
Obtenha informações sobre produtos gratuitamente
Observação: Por favor, deixe o seu endereço de e-mail, os nossos profissionais irão contactá-lo o mais breve possível!