Bem-vindo ao nosso site oficial!
Descrição do produto
CMC Grau Farmacêutico
1. CMC de grau farmacêutico possui extrema estabilidade química, resistência a ácidos ou álcalis, emulsificação e apresenta-se neutro em solução.
2. Melhora eficazmente o rachamento ou colapso de flocos para dissolver o elemento eficaz.
3. O material deslizante de cirurgia e odontologia.
CMC para uso farmacêutico
| Tipo Especificação | PL1000 | PH1000 | PL500 | PH500 |
| Grau de Substituição | ≥0,60 | ≥0,90 | ≥0,60 | ≥0,90 |
| Viscosidade (em solução aquosa a 2%), mPa,s | 800-1200 | 800-1200 | 300-800 | 300-800 |
| pH | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 |
| Umidade | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 |
| Cloretos (como Cl)% | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
| Metais pesados, ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Arsênio (como As), ppm | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Ferro (como Fe), % | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 |
| Chumbo (como Pb), ppm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Bactéria | ≤1000 cfu/grama | ≤1000 cfu/grama | ≤1000 cfu/grama | ≤1000 cfu/grama |
| Bolores | ≤100 cfu/grama | ≤100 cfu/grama | ≤100 cfu/grama | ≤100 cfu/grama |
Embalagem
25kg/bag
Transporte e Armazenamento
Proteger o produto contra umidade e damp.
Não guarde junto com outras substâncias químicas.
Carboximetilcelulose sódica (CMC) Pharma Grade
Categoria de produtos
Palavra-chave
Descrição do produto
CMC Grau Farmacêutico
1. CMC de grau farmacêutico possui extrema estabilidade química, resistência a ácidos ou álcalis, emulsificação e apresenta-se neutro em solução.
2. Melhora eficazmente o rachamento ou colapso de flocos para dissolver o elemento eficaz.
3. O material deslizante de cirurgia e odontologia.
CMC para uso farmacêutico
| Tipo Especificação | PL1000 | PH1000 | PL500 | PH500 |
| Grau de Substituição | ≥0,60 | ≥0,90 | ≥0,60 | ≥0,90 |
| Viscosidade (em solução aquosa a 2%), mPa,s | 800-1200 | 800-1200 | 300-800 | 300-800 |
| pH | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 |
| Umidade | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 |
| Cloretos (como Cl)% | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
| Metais pesados, ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Arsênio (como As), ppm | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Ferro (como Fe), % | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 |
| Chumbo (como Pb), ppm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Bactéria | ≤1000 cfu/grama | ≤1000 cfu/grama | ≤1000 cfu/grama | ≤1000 cfu/grama |
| Bolores | ≤100 cfu/grama | ≤100 cfu/grama | ≤100 cfu/grama | ≤100 cfu/grama |
Embalagem
25kg/bag
Transporte e Armazenamento
Proteger o produto contra umidade e damp.
Não guarde junto com outras substâncias químicas.
Obtenha informações sobre produtos gratuitamente
Observação: Por favor, deixe o seu endereço de e-mail, os nossos profissionais irão contactá-lo o mais breve possível!